人工上升流工程:500亩海带增产增汇,比养鱼更环保
据媒体报道,我国青岛鳌山湾海域的人工上升流增汇示范工程 ,到2022年2月底已经运行42个月,在一定程度上促进了示范区近500亩养殖海带增产
2022-09-21 16:00:21
【资料图】
2023年1月4日,盛美上海发生了2笔大宗交易,总成交30万股,成交金额2339.1万元,成交均价77.97元。当日收盘报价82.95元,涨幅2.22%,成交金额3.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.11%,折价6.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00万 | 1169.55万 | 3.55 | 77.97 | 82.95 | -6.00 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2 | 15.00万 | 1169.55万 | 3.55 | 77.97 | 82.95 | -6.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月4日,宁德时代、博实股份、宝丰能源、联络互动、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
| 002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 1070.76万 | 1.30亿 | 33.19 |
| 002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
| 002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 盛美上海,大宗交易