人工上升流工程:500亩海带增产增汇,比养鱼更环保
										据媒体报道,我国青岛鳌山湾海域的人工上升流增汇示范工程 ,到2022年2月底已经运行42个月,在一定程度上促进了示范区近500亩养殖海带增产										
										2022-09-21 16:00:21
									
(相关资料图)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 | 
| 1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 | 
| 0#锌 | 0# | 20270-20370 | 20320 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海金属网 | 
| 1#锌 | 1# | 20200-20300 | 20250 | 元/吨 | 10 | 含税 | 上海金属网 | 
| 0#锌 | 0# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) | 
| 1#锌 | 1# | 19860-20160 | 20010 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) | 
| 0#锌 | 0# | 20280-20380 | 20330 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) | 
| 1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) | 
| 0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 | 
| 1#锌 | 1# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 | 
标签: