人工上升流工程:500亩海带增产增汇,比养鱼更环保
据媒体报道,我国青岛鳌山湾海域的人工上升流增汇示范工程 ,到2022年2月底已经运行42个月,在一定程度上促进了示范区近500亩养殖海带增产
2022-09-21 16:00:21
(相关资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月26日收盘,两市共1492只个股流通市值低于30亿元,其中880只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2002只个股总市值低于50亿元,其中967只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.71亿元、文化退0.93亿元、奇信退0.99亿元。总市值最小的前3只股票分别为腾信退0.92亿元、奇信退0.99亿元、文化退1.11亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300392 | 腾信退 | 0.71 | 0.92 | - | 传媒 |
| 300089 | 文化退 | 0.93 | 1.11 | - | 社会服务 |
| 002781 | 奇信退 | 0.99 | 0.99 | - | 建筑装饰 |
| 002417 | 深南退 | 0.99 | 1.14 | - | 计算机 |
| 600242 | 退市中昌 | 1.13 | 1.14 | - | 传媒 |
| 600767 | 退市运盛 | 1.43 | 1.43 | - | 计算机 |
| 000038 | 大通退 | 1.53 | 3.19 | 1.80 | 综合 |
| 002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
| 300526 | 中潜退 | 1.59 | 1.70 | - | 纺织服饰 |
| 002751 | 易尚退 | 1.60 | 1.90 | - | 社会服务 |
| 300336 | 新文退 | 1.85 | 2.02 | - | 传媒 |
| 000606 | 顺利退 | 1.91 | 1.91 | - | 计算机 |
| 300273 | 和佳退 | 2.72 | 3.32 | - | 医药生物 |
| 600781 | 退市辅仁 | 2.88 | 4.83 | - | 医药生物 |
| 600532 | 退市未来 | 3.72 | 3.72 | - | 煤炭 |
| 002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
| 301024 | 霍普股份 | 4.17 | 14.96 | - | 建筑装饰 |
| 000806 | 银河退 | 4.23 | 5.28 | - | 电力设备 |
| 301336 | 趣睡科技 | 4.40 | 17.61 | 68.56 | 轻工制造 |
| 300844 | 山水比德 | 4.50 | 17.34 | - | 建筑装饰 |
| 301209 | 联合化学 | 4.53 | 18.10 | 47.44 | 基础化工 |
| 301037 | 保立佳 | 4.65 | 16.54 | - | 基础化工 |
| 002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4.76 | 19.04 | 36.71 | 医药生物 |
| 301300 | 远翔新材 | 4.89 | 19.53 | 59.14 | 基础化工 |
| 301113 | 雅艺科技 | 4.92 | 18.63 | 132.14 | 轻工制造 |
| 600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
| 605003 | 众望布艺 | 4.96 | 19.86 | 28.66 | 纺织服饰 |
| 605255 | 天普股份 | 5.04 | 20.15 | 57.19 | 汽车 |
| 300960 | 通业科技 | 5.09 | 20.34 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: