人工上升流工程:500亩海带增产增汇,比养鱼更环保
据媒体报道,我国青岛鳌山湾海域的人工上升流增汇示范工程 ,到2022年2月底已经运行42个月,在一定程度上促进了示范区近500亩养殖海带增产
2022-09-21 16:00:21
(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4400 | 4353 | 47 | -160 |
| 山东省 | 4120 | 4065 | 55 | 0 | |
| 浙江省 | 4100 | 3970 | 130 | 250 | |
| 江西省 | 4100 | 5008 | -908 | -908 | |
| 福建省 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 4080 | 4080 | 0 | 165 | |
| 上海市 | 4444 | 4393 | 51 | -157 | |
| 西北 | 新疆 | 4800 | 4360 | 440 | 287 |
| 陕西省 | 4260 | 4010 | 250 | 240 | |
| 甘肃省 | 4650 | 4655 | -5 | 350 | |
| 青海省 | 3851 | 3823 | 28 | 30 | |
| 宁夏 | 4437 | 4431 | 6 | 40 | |
| 华中 | 河南省 | 4115 | 4223 | -108 | -11 |
| 湖南省 | 4077 | 4077 | 0 | 37 | |
| 湖北省 | 4562 | 4442 | 120 | 173 | |
| 华北 | 北京市 | 4015 | 3993 | 22 | 197 |
| 天津市 | 4475 | 4550 | -75 | -75 | |
| 山西省 | 4120 | 3960 | 160 | 143 | |
| 河北省 | 4166 | 4058 | 108 | 50 | |
| 内蒙古 | 4125 | 4125 | 0 | -75 | |
| 华南 | 广 西 | 4200 | 4150 | 50 | -1 |
| 广东省 | 4100 | 4100 | 0 | -20 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4000 | 4073 | -73 | -44 |
| 黑龙江 | 4308 | 4333 | -25 | -35 | |
| 吉林省 | 4510 | 4715 | -205 | 12 | |
| 西南 | 四川省 | 4217 | 4355 | -138 | -108 |
| 贵州省 | 4060 | 4060 | 0 | -120 | |
| 云南省 | 4300 | 4210 | 90 | -300 | |
| 重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3901 | 3890 | 11 | 66 | |
标签: