(资料图片)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | 20.00% | 219388.27 | 362928.87 | 143540.60 | 309.22 | 42.26% |
拓尔思 | 300229 | 19.99% | 188070.03 | 348540.78 | 160470.75 | 812.99 | 34.97% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 90017.83 | 194718.43 | 104700.61 | 610.78 | 28.28% |
领益智造 | 002600 | 6.84% | 80834.50 | 129771.76 | 48937.27 | 183.28 | 43.00% |
新易盛 | 300502 | 20.00% | 71022.14 | 256151.88 | 185129.74 | 219.51 | 15.04% |
昆仑万维 | 300418 | 8.64% | 67806.51 | 348260.88 | 280454.36 | 107.56 | 10.44% |
机器人 | 300024 | 17.26% | 61424.47 | 211497.54 | 150073.07 | 246.96 | 16.49% |
华工科技 | 000988 | 10.00% | 56242.78 | 111861.70 | 55618.92 | 177.27 | 33.19% |
沪电股份 | 002463 | 7.83% | 53379.00 | 163053.42 | 109674.42 | 141.93 | 19.08% |
中科曙光 | 603019 | 6.60% | 51535.98 | 278052.54 | 226516.56 | 73.35 | 9.97% |
农业银行 | 601288 | 3.07% | 45535.55 | 119565.33 | 74029.78 | 4.12 | 22.95% |
同花顺 | 300033 | 10.27% | 43694.38 | 140873.51 | 97179.13 | 86.09 | 18.03% |
三六零 | 601360 | 3.06% | 40433.17 | 259661.52 | 219228.34 | 39.13 | 8.16% |
金桥信息 | 603918 | 9.99% | 36808.47 | 75504.46 | 38695.99 | 505.18 | 30.20% |
工业富联 | 601138 | 4.95% | 36515.38 | 232360.63 | 195845.25 | 11.30 | 8.25% |
新联电子 | 002546 | 8.67% | 35404.71 | 71371.16 | 35966.45 | 795.78 | 31.71% |
中国一重 | 601106 | 9.88% | 33935.59 | 45723.66 | 11788.07 | 134.84 | 53.75% |
拓维信息 | 002261 | 6.22% | 32587.60 | 145370.83 | 112783.23 | 222.07 | 12.18% |
游族网络 | 002174 | 9.20% | 31221.82 | 101993.15 | 70771.33 | 170.32 | 17.15% |
神州泰岳 | 300002 | 8.21% | 30022.04 | 124192.22 | 94170.17 | 145.01 | 12.81% |
标签: