人工上升流工程:500亩海带增产增汇,比养鱼更环保
据媒体报道,我国青岛鳌山湾海域的人工上升流增汇示范工程 ,到2022年2月底已经运行42个月,在一定程度上促进了示范区近500亩养殖海带增产
2022-09-21 16:00:21
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月23日,力合科创(002243)获外资买入5.39万股。截至目前,陆股通持有力合科创853.33万股,占流通股0.70%,累计持股成本11.57元,持股亏损20.48%。
力合科创最近5个交易日上涨5.38%,陆股通累计净买入217.36万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价9.07元;最近20个交易日上涨3.37%,陆股通累计净买入341.21万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价8.92元;最近60个交易日上涨11.25%,陆股通累计净买入324.06万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价8.52元。
力合科创近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-23 | 853.33万 | 0.70 | 49.61万 | 5.39万 | 11.57 |
| 2023-3-22 | 847.95万 | 0.70 | 529.64万 | 57.86万 | 11.58 |
| 2023-3-21 | 790.09万 | 0.65 | 111.25万 | 12.36万 | 11.76 |
| 2023-3-20 | 777.73万 | 0.64 | -31.24万 | -3.46万 | 11.81 |
| 2023-3-17 | 781.19万 | 0.65 | 1298.6万 | 145.22万 | 11.79 |
| 2023-3-16 | 635.97万 | 0.53 | -387.08万 | -44.13万 | 12.44 |
| 2023-3-15 | 680.1万 | 0.56 | 691.74万 | 78.34万 | 12.21 |
| 2023-3-14 | 601.76万 | 0.50 | 31.2万 | 3.62万 | 12.65 |
| 2023-3-13 | 598.14万 | 0.49 | 280.56万 | 32.22万 | 12.67 |
| 2023-3-10 | 565.92万 | 0.47 | -87.85万 | -9.99万 | 12.90 |
标签: