世界观点:广信股份(603599)2月28日主力资金净卖出92.88万元 截至2023年2月28日收盘,广信股份(603599)报收于32 7元,上涨1 24%,换手率0 84%,成交量5 42万手,成交额1 76亿元。 2023-02-28 15:35:06
【天天时快讯】医疗服务板块2月22日跌1.18%,普瑞眼科领跌,主力资金净流出3.6亿元 2月22日医疗服务板块较上一交易日下跌1 18%,普瑞眼科领跌。当日上证指数报收于3291 15,下跌0 47%。深证成指报收于11900 12,下跌0 57%。医疗 2023-02-23 04:00:15
天天通讯!数据港(603881)2月10日主力资金净卖出5355.36万元 截至2023年2月10日收盘,数据港(603881)报收于31 08元,下跌2 54%,换手率5 43%,成交量17 85万手,成交额5 66亿元。 2023-02-11 07:35:24
天天即时看!幽门螺杆菌概念板块2月6日涨1.92%,济民医疗领涨,主力资金净流入820.56万元 2月6日幽门螺杆菌概念板块较上一交易日上涨1 92%,济民医疗领涨。当日上证指数报收于3238 7,下跌0 76%。深证成指报收于11912 56,下跌1 18 2023-02-07 04:22:47
世界热消息:宏创控股(002379)1月18日主力资金净卖出748.94万元 截至2023年1月18日收盘,宏创控股(002379)报收于4 22元,上涨2 93%,换手率1 54%,成交量14 29万手,成交额5983 35万元。 2023-01-19 08:57:14
焦点要闻:聚灿光电(300708)1月17日主力资金净买入84.97万元 截至2023年1月17日收盘,聚灿光电(300708)报收于9 64元,上涨0 52%,换手率1 2%,成交量4 45万手,成交额4306 88万元。 2023-01-17 16:01:17
【报资讯】湖南投资(000548)12月29日主力资金净卖出541.20万元 截至2022年12月29日收盘,湖南投资(000548)报收于4 79元,下跌4 77%,换手率7 31%,成交量36 49万手,成交额1 77亿元。 2022-12-29 18:00:55
环球快讯:本周盘点(12.19-12.23):五洲交通周跌4.70%,主力资金合计净流入267.14万元 截至2022年12月23日收盘,五洲交通(600368)报收于3 65元,较上周的3 83元下跌4 7%。本周,五洲交通12月19日盘中最高价报3 84元。12月23日盘 2022-12-23 15:36:44
环球时讯:秋乐种业(831087)12月22日主力资金净卖出23.22万元 截至2022年12月22日收盘,秋乐种业(831087)报收于5 62元,下跌1 23%,换手率1 47%,成交量9461 58手,成交额538 38万元。12 2022-12-22 15:33:41
世界实时:栖霞建设(600533)12月16日主力资金净买入1462.40万元 截至2022年12月16日收盘,栖霞建设(600533)报收于4 11元,上涨1 23%,换手率2 51%,成交量26 38万手,成交额1 08亿元。12月16 2022-12-17 07:48:20