人工上升流工程:500亩海带增产增汇,比养鱼更环保
据媒体报道,我国青岛鳌山湾海域的人工上升流增汇示范工程 ,到2022年2月底已经运行42个月,在一定程度上促进了示范区近500亩养殖海带增产
2022-09-21 16:00:21
【资料图】
CFi.CN讯:中顺洁柔(股票代码:002511)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 8,335,107,691.71 | 7,523,281,973.84 | 10.79% | 7,478,439,747.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,178,060,378.48 | 4,903,552,661.58 | 5.60% | 5,042,146,076.42 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 8,569,694,360.65 | 9,149,870,464.80 | -6.34% | 7,823,528,416.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 349,971,119.46 | 581,097,222.93 | -39.77% | 905,889,081.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 320,414,856.99 | 567,912,188.04 | -43.58% | 891,552,986.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,693,012.37 | 1,319,579,606.83 | -70.32% | 828,200,862.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.45 | -40.00% | 0.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.44 | -38.64% | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.94% | 11.82% | -4.88% | 19.86% |
标签: